|
TYPE |
PRESSURE SENSITIVITY |
VIBRATION SENSITIBITY |
FREQUENCY |
TEMPERATURE |
CAPACITANCE |
WEIGHT |
| M/02/F | 4/6 nC/bar | 23 pC/g | max 90 kHz | -50/+250 | 1.4/1.9 nF | 46 gm |
| M/02/FA | 4/6 nC/bar | 2.5 pC/g | max 70 kHz | -50/+250 | 2.8/5.0 nF | 56.5 gm |
| M/02/T | 4/6 nC/bar | 23 pC/g | max 90 kHz | -50/+250 | 1.4/1.9 nF | 70 gm |
| M/02/TA | 4/6 nC/bar | 2.5 pC/g | max 70 kHz | -50/+250 | 2.8/5.0 nF | 77 gm |
| M/02/TI-1 | 1.5 nC/bar | 10 pC/g | 60 kHz | -50/+500 | 800 pF (ex cable) | - |
| M/01/F | 18/22 nC/bar | 80/130 pC/g | 40 kHz | +15/+250 | 3.6/4.2 nF | 190 gm |
| M/01/FA | 18/22 nC/bar | 10/15 pC/g | 30 kHz | +15/+250 | 5/6 nF | 240 gm |
| M/01/T | 18/22 nC/bar | 80/130 pC/g | 40 kHz | +15/+250 | 3.6/4.2 nF | 240 gm |
| M/01/TA | 18/22 nC/bar | 10/15 pC/g | 30 kHz | +15/+250 | 5/6 nF | 320 gm |










